ЦЕНЫ САНАТОРИЙ ``МЕЧТА``
Стоимость размещения в рублях РФ за 1 человека в сутки
Цены изменены от 18.11.2025 г.
| Категория номера | 20.01-14.05.26, 01.11-20.12.26 | 15.05 — 14.06.26 01.10-31.10.26 | 15.06-20.09.26 | 21.09 — 30.09.26 | ||||
| Тариф | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых |
| 3-я категория | ||||||||
| 1 ком. 3-х мест. Семейный (корпус № 2) | 3500 | 3000 | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 |
| 1 ком. 3-х мест. Семейный с кондиционером (корпус № 2) | 3800 | 3300 | 4000 | 3500 | 4400 | 3900 | 4000 | 3500 |
| 3-х местн. блок (2+1) Семейный (корпус № 2) | 3500 | 3000 | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 |
| 3-х местн. блок (2+1) Семейный с кондиционером (корпус № 2) | 3800 | 3300 | 4000 | 3500 | 4400 | 3900 | 4000 | 3500 |
| 4-х местн. блок (2+2), Семейный (корпус № 2) | 3500 | 3000 | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 |
| 1-я категория | ||||||||
| 1 ком. 1 мест. (корпуса № 3,4,6) | 3800 | 3300 | 4200 | 3700 | 5100 | 4600 | 4200 | 3700 |
| 1 ком. 1 мест. (корпуса № 3,4,6) с кондиционером | 4100 | 3600 | 4500 | 4000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 |
| 1 комн. 2-х мест.(корпуса № 3,4,5,6) | 3750 | 3250 | 3850 | 3350 | 4150 | 3650 | 3850 | 3350 |
| 1 комн. 2-х мест. с кондиционером (корпуса № 3,4,5,6) | 4050 | 3550 | 4100 | 3600 | 4500 | 4000 | 4100 | 3600 |
| 2 комн. 2-х мест. (корпус № 6) | 4300 | 3800 | 4450 | 3950 | 4850 | 4350 | 4450 | 3950 |
| 3-я категория | ||||||||
| 1 комн. 2-х 3-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) | 4300 | 3800 | 4450 | 3950 | 5350 | 4850 | 4450 | 3950 |
| 1-я категория | ||||||||
| 1 ком. 2-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) | 5100 | 4600 | 5250 | 4750 | 5350 | 4850 | 5250 | 4750 |
| 2 комн. 2 мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) | 5100 | 4600 | 5250 | 4750 | 6250 | 5750 | 5250 | 4750 |
| 3-я категория | ||||||||
| Коттедж 5-ти комн. 4-х местный (коттедж № 8, номер 1) цена за коттедж* | 19500 | 17500 | 20000 | 18000 | 25000 | 23000 | 20000 | 18000 |
| Коттедж 5-ти комн. 4-х местный (коттедж № 8, номер 2) цена за коттедж* | 19500 | 17500 | 20000 | 18000 | 25000 | 23000 | 20000 | 18000 |
| 1-я категория 1 комн. 2-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 9) | 3950 | 3450 | 4100 | 3600 | 6600 | 6100 | 4100 | 3600 |
| 2-х комн. 2 мест. (коттедж № 9,10) | 4650 | 4150 | 5450 | 4950 | 6600 | 6100 | 5450 | 4950 |
* При размещении в коттедже более 4-х человек осуществляется доплата за дополнительное место.
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», пользование пляжем, трансфер на пляж и обратно (автобус курсирует по графику), пользование детскими и спортивными площадками, включая инвентарь, пользование детской комнатой, оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечня мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном в период его работы.
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%.
При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%.
Санаторий принимает детей с 2-х лет. Дети с 2-х до 5-и лет размещаются бесплатно без предоставления отдельного места, лечения и питания, но с оплатой за питание на шведском столе (480 рублей в сутки — стоимость на 2025 г). Без оплаты питания — дети на шведскую линию не допускаются.
Лечение детям предоставляется с 5 лет.
Путевка с лечением в санаторий «Мечта» доступна к бронированию от 14 дней.
