ЦЕНЫ 2024
Стоимость размещения в рублях РФ за 1 человека в сутки
Категория номера | 01.01-30.04.24 01.11-31.12.24 | 01.05-31.05.24 | 01.06-30.06.24 | 01.07-31.08.24 | 01.09-30.09.24 | 01.10-31.10.24 | ||||||
Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | |
3-я категория 1 ком. 3-х мест. ЭКОНОМ (корпус № 2) | 1680 | 1180 | 1990 | 1490 | 2250 | 1750 | 2560 | 2060 | 2280 | 1780 | 1990 | 1490 |
3-я категория 3-х местн. блок (2+1) ЭКОНОМ (корпус № 2) | 1750 | 1250 | 2050 | 1550 | 2300 | 1800 | 2650 | 2150 | 2350 | 1850 | 2050 | 1550 |
3-я категория 4-х местн. блок (2+2), ЭКОНОМ (корпус № 2) | 1600 | 1100 | 1950 | 1450 | 2200 | 1700 | 2500 | 2000 | 2200 | 1700 | 1950 | 1450 |
1-я категория 1 ком. 1 мест. (корпуса № 3,4,6) | 2000 | 1500 | 2550 | 2050 | 2900 | 2400 | 3900 | 3400 | 3200 | 2700 | 2550 | 2050 |
1-я категория 1 комн. 2-х мест. (корпуса № 3,4,5,6) | 1880 | 1380 | 2220 | 1720 | 2360 | 1860 | 2990 | 2490 | 2500 | 2000 | 2220 | 1720 |
1-я категория 1 комн. 2-х мест. С кондиционером (корпуса № 3,4,5,6) | 2100 | 1600 | 2350 | 1850 | 2560 | 2060 | 3200 | 2700 | 2750 | 2250 | 2350 | 1850 |
1-я категория 2 комн. 2-х мест. (корпус № 6) | 1970 | 1470 | 2400 | 1900 | 2990 | 2490 | 3500 | 3000 | 3200 | 1700 | 2400 | 1900 |
3-я категория 1 комн. 2-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) | 1900 | 1400 | 2300 | 1800 | 2700 | 2200 | 3350 | 2850 | 2800 | 2300 | 2300 | 1800 |
1-я категория 1 ком. 2-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) | 2000 | 1500 | 2750 | 2250 | 3200 | 2700 | 3750 | 3250 | 3400 | 2900 | 2750 | 2250 |
1-я категория 2 комн. 2 мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) | 2300 | 1800 | 3000 | 2500 | 3450 | 2950 | 4450 | 3950 | 3650 | 3150 | 3000 | 2500 |
3-я категория Коттедж 5-ти комнатный 4-х местный (коттедж № 8, номер 1) цена за коттедж* | 9950 | 7950 | 12000 | 10000 | 14850 | 12850 | 16740 | 14740 | 14850 | 12850 | 12000 | 10000 |
3-я категория Коттедж 5-ти комнатный 4-х местный (коттедж № 8, номер 2) цена закоттедж* | 8900 | 6900 | 10500 | 8500 | 12600 | 10600 | 14900 | 12900 | 12600 | 10600 | 10500 | 8500 |
1-я категория 1комн. 2-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 9) | 2300 | 1800 | 2750 | 2250 | 3450 | 2950 | 4050 | 3550 | 3750 | 3250 | 2750 | 2250 |
3-я категория 2-х комн. 2 мест. (коттедж № 9,10) | 2400 | 1900 | 3100 | 2600 | 3650 | 3150 | 4600 | 4100 | 3900 | 3400 | 3100 | 2600 |
* При размещении в коттедже более 4-х человек осуществляется доплата за дополнительное место.
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (автобус курсирует по графику), пользование детскими и спортивными площадками, включая инвентарь, пользование детской комнатой, оказание скорой неотложной медицинской
помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечня мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном в период его работы.
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%.
При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%.
Санаторий принимает детей с 2-х лет. Дети с 2-х до 5-и лет (до 7 лет бесплатно по Акции, по желанию) размещаются бесплатно без предоставления отдельного места, лечения и питания, но с оплатой за питание на шведском столе (480 рублей в сутки). Без оплаты питания — дети на шведскую линию не допускаются.
Лечение детям предоставляется с 5 лет.
Путевка с лечением в санаторий «Мечта» доступна к бронированию от 14 дней.
Категория номера | 01.01-30.04.24, 01.10-31.12.24 | 01.05-31.05.24 | 01.06.- 30.06.24 |
01.07.- 31.08.24 |
01.09.- 30.09.24 |
2-я категория 1-ком. 2-х мест. | 910 | 930 | 1050 | 1150 | 1050 |
2-я категория Блок (2+2) | 780 | 840 | 930 | 1000 | 930 |
2-я категория 1-комн. 3-х мест. | 890 | 920 | 1010 | 1100 | 1010 |
3-я категория Блок (2+2) Эконом | 690 | 720 | 820 | 890 | 820 |
3-я категория 1-ком. 3-х мест. Эконом | 760 | 800 | 890 | 950 | 890 |
3-я категория Эконом 2 комн. 4-х мест. Эконом цена за номер* | 2180 | 2250 | 2480 | 2700 | 2480 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, пользование пляжем.
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14-ти лет-30%.
Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00